AqualuxPompe à chaleur piscine VESUVIO 12kW jusqu'à 60m³

- Garantie OR, échange à neuf en cas de panne
- Cet achat vous rapporte 72,95€ dans votre cagnotte fidelité*
- Prolongez la garantie jusqu'en 2028*
Présentation - Pompe à chaleur piscine VESUVIO 12kW jusqu'à 60m³
Avantages de la pompe à chaleur VESUVIO
La pompe à chaleur VESUVIO est la solution idéale pour chauffer les piscines hors-sol ou enterrées.
Robuste et silencieuse, la pompe à chaleur VESUVIO s'intègre facilement dans votre environnement.
Réversible, le mode "froid" vous permet de maintenir la température de l'eau de votre piscine pour un confort de baignade accrue, lors des périodes de fortes chaleurs.
Elle est dotée d'un compresseur rotatif.
La pompe à chaleur VESUVIO STANDARD est une pompe fiable conçue en ABS, traitée anti UV et anti-corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie et montée sur châssis métallique. Elle dispose également d'ailettes anti-corrosion traitées "Bluefin".
Dotée d'un ventilateur silencieux, de matériaux de qualité, la pompe à chaleur VESUVIO est d'une qualité exceptionnelle.
La fonction de dégivrage par vanne 4 voies vous permet de définir le dégivrage en fonction du climat.

Caractéristiques techniques des pompes à chaleur VESUVIO
Modèle | Aqualux VESUVIO STANDARD 6KW | Aqualux VESUVIO STANDARD 8KW | Aqualux VESUVIO STANDARD 10KW | Aqualux VESUVIO STANDARD 12KW | Aqualux DYNAMIC tri 33KW |
Volume bassin max recommandé | 15- 25 m³ | 20 - 40m³ | 30 - 50m³ | 35 - 60m³ | 110 - 150m³ |
Plage de fonctionnement eau | +5°C à +35°C | ||||
Plage de fonctionnement air | 0C à +43°C | ||||
Capacité de chauffage (air 26°C, eau 26°C, hygro 80%) | 6 kW | 7,5 kW | 9,6 kW | 12 kW | 9,233 kW |
Coefficient de performance (COP) : (air 26°C, eau 26°C, hygro 80%) | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,8 |
Capacité de chauffage (air 15 °C, eau 26°C, hygro 70%) | 3,9 kW | 5 kW | 6,5 kW | 8,6 kW | 23 kW |
Coefficient de performance (COP) : (air 15 °C, eau 26°C, hygro 70%) | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,3 | 5,16 |
Capacité de refroidissement : (air 35 °C, eau 28°C, hygro 80%) | 2,8 | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 20 |
Débit recommandé | 2-3 m³/h | 3-4 m³/h | 4-6 m³/h | 4,5 - 6,5 m³/h | 10-12 m³/h |
Puissance nominale (kW) | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 4,3 |
Alimentation électrique | 220-240V / 1Ph 50Hz | 380 / 415 - 3Ph / 50Hz | |||
Courant nominal (A) | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 8 | 9,2 |
Gaz | R32 | R410A / 3200g | |||
Compresseur | Rotatif | Scroll | |||
Détente | Capillaire | EEV | |||
Pression acoustique dB(A) à 10m | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 29,5 | 35,5 |
Diamètre hydraulique | 50 mm | ||||
Boîtier / Coque | ABS anti corrosion monté sur châssis métallique | ||||
Dimensions hors-tout (en mm) | 800x312x558 | 800x312x558 | 961x312x658 | 961x312x658 | 1160x550x958 |
Poids net / brut (kg) | 38 / 45 | 42 / 49 | 55 / 63 | 60 / 68 | 123 / 138 |
Type de piscine | Piscine hors-sol ou enterrées |
Carrosserie | ABS |
Type de compresseur | INVERTER |
Raccordement | Ø50mm |
Gaz réfrigérant | R32 |
Garantie | 3 ans |
- Pompe à chaleur aqualux conforme à vos besoins et contraintes
- Matériel spécifique pour collectivités : hôtel, camping, etc...
- Suivi personnalisé de votre dossier par un conseiller commercial
- Installation par un professionnel agréé*
- Exportation du matériel et facturation HT : DOM/TOM, Suisse...
- Devis pompe à chaleur aqualux 100% gratuit