PoolexPompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION 260 triphasée

- Garantie OR, échange à neuf en cas de panne
- Cet achat vous rapporte 141,45€ dans votre cagnotte fidelité*
- Prolongez la garantie jusqu'en 2024*

Présentation - Pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION 260 triphasée
Avantages des pompes à chaleur piscine Poolex JETLINE SELECTION
La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION 260 TRI est la solution idéale pour chauffer ou réchauffer les piscines hors-sol ou enterrées jusqu'à 130m3. La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION 260 TRI capte l'énergie thermique gratuite contenue dans l'air pour la redistribuer dans l'eau du bassin afin de la chauffer et rendre agréable la baignade en toute saison. Compacte, robuste grâce à sa coque en ABS renforcé et traitée anti-UV, silencieuse (puissance sonore inférieure à 32dB(A) à 10m), pilotable du bout des doigts grâce à son interface tactile Touch&Go, compatible avec le traitement au sel grâce à son échangeur en titane à double spirale, puissante grâce à son compresseur Daikin Scroll à haute performance, fonctionnant toute l'année et par des températures allant jusqu'à -5°C grâce à son système breveté antigel Poolex et son dégivrage automatique. D'une capacité de chauffage de 26240W, elle possède une plage de température de chauffage allant de 15°C jusqu'à 40°C. La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION bénéficie d'un COP de 5.09 (relevé aux températures air 15°C/eau 26°C), ce qui implique que pour 1€ investi en électricité, elle restitue 5.09€ de chaleur dans l'eau de votre bassin. Si vous recherchez la performance et l'efficacité, Poolex JETLINE SELECTION est la pompe à chaleur dont vous rêvez ! Garantie de 2 ans sur la pompe à chaleur, 5 ans sur le compresseur et garantie à vie sur le serpentin en titane contre la corrosion. La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION est vendue avec les accessoires suivants : coffret d'entretien, kit de supports anti-vibration, connecteurs PVC Ø50mm 1"1/2, extension de la commande filaire (10m), tuyau d'évacuation des condensats, housse de protection.

Pompe à chaleur piscine Poolex JETLINE SELECTION TRI : Installation aisée et mise en service rapide
La pompe à chaleur pour piscines hors-sol ou enterrées Poolex JETLINE SELECTION TRI s'installe facilement sur un bassin existant par une simple connexion électrique (raccordement sur tableau électrique) et hydraulique (raccordement sur le circuit hydraulique via by-pass inclus). La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION TRI doit s'installer impérativement en extérieur pour une ventilation optimale et à proximité du local technique ou de la filtration. La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION fonctionne en 380/415V/50Hz triphasé et dispose d'une ventilation horizontale qui se doit de rester libre pour une sécurité et un confort d'utilisation.

Comparatif et caractéristiques techniques de la pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION
Modèle | Jetline Selection 55 | Jetline Selection 70 | Jetline Selection 95 | Jetline Selection 125 | Jetline Selection 150 | Jetline Selection 180 | Jetline Selection 180 Tri | Jetline Selection 225 Tri | Jetline Selection 260 Tri | Jetline Selection 310 Tri | |
Volume du bassin (m3) | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 95 | 120 | 130 | 160 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hydro 80% | Capacité (W) | 5510 | 7050 | 9810 | 12650 | 15050 | 18060 | 18100 | 22640 | 26240 | 31160 |
Puissance consommée (W) | 904 | 1153 | 1560 | 1970 | 2370 | 2830 | 2830 | 3710 | 4280 | 5090 | |
COP | 6.09 | 6.11 | 6.27 | 6.39 | 6.35 | 6.36 | 6.4 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | |
Condition**: | Capacité (w) | 4050 | 5010 | 7080 | 9100 | 11070 | 13020 | 13150 | 16010 | 18050 | 22030 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1410 | 1780 | 2180 | 2590 | 2600 | 3160 | 3540 | 4310 | |
COP | 4.97 | 4.98 | 5.02 | 5.10 | 5.08 | 5.02 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | |
Puissance max (W) | 1350 | 1850 | 2380 | 2780 | 3530 | 3860 | 4530 | 5980 | 6820 | 8220 | |
Intensité max (A) | 6.29 | 8.43 | 10.63 | 12.56 | 15.43 | 18.10 | 7.01 | 9.64 | 10.34 | 12.70 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1.91 | 2.52 | 3.43 | 4.22 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | 10.2 | |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 922x380x740 | 922x380x740 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 1242x410x844 | 1270x500x985 | 1270x500x985 | |
Dimensions (mm) | 895x370.5x610 | 895x370.5x610 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 1215x485x713 | 1220x440x950 | 1220x440x950 | |
Poids net / Brut (kg) | 39 / 48.5 | 43 / 52.5 | 50/60 | 55/56 | 60/70 | 65/75 | 68/78 | 95/110 | 107/122 | 112/127 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Daikin | Daikin | Daikin | |
Échangeur | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Techn© Titane | Twisted Techn© Titane | |
Fonction | Auto. / Chauffage / Refroidissement | ||||||||||
Pertes en Charge (mCE) | 0.8 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.21 | 1.21 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV ** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION : Une offre complète et de solides garanties

Type de piscine | Bassin enterré ou hors-sol |
Alimentation électrique | 380/415V - 50Hz triphasé |
Volume de la piscine | jusqu'à 130m³ |
Coefficient de performance énergétique COP | 5.09 (air 15°C / eau 26°C) |
Carrosserie | ABS renforcé traité anti-UV |
Echangeur de chaleur | Titane |
Type de compresseur | Daikin Scroll |
Compatible électrolyse | Oui |
Dégivrage | Automatique |
Raccordement | Hydraulique |
Contrôle de température | Oui via l'interface tactile Touch&Go |
Direction ventilateur | Horizontale |
Gaz réfrigérant | R410-A |
Installation | Via by-pass |
Puissance consommée | 4280W (air 15°C / eau 26°C) |
Puissance de chauffe restituée | 26240W (air 15°C / eau 26°C) |
Pression acoustique | A 10m <31dB(A) |
Dimensions | 1220 x 440 x 850mm |
Poids | 107/122kg (net/brut) |
Garantie | 2 ans |
- Pompe à chaleur poolex conforme à vos besoins et contraintes
- Matériel spécifique pour collectivités : hôtel, camping, etc...
- Suivi personnalisé de votre dossier par un conseiller commercial
- Installation par un professionnel agréé*
- Exportation du matériel et facturation HT : DOM/TOM, Suisse...
- Devis pompe à chaleur poolex 100% gratuit